又一个虚拟IX,主要作为一个非商用、中立的BGP实验交流和学习的平台,并且相对已有的海外虚拟IX,可让国内的小伙伴们获得更低的互联延迟。
并不能在bgp.he.net上装B。 本交换中心只支持IPv6。您可以提出与我们IPv4互联,但是您会发现这边没有IPv4流量(天朝特色)。
为避免各位大企业误会,提前说明,这是一个实验项目,就像EVIX,主要面向国内BGP爱好者。
当然,只要阁下不嫌弃,我们欢迎任何人/实体加入,但由于不是商业运营项目,所以无法为您提供SLA保证。
如使用隧道接入,和传统IXP还是有区别的,需要经过运营商,速率等受到双方带宽限制。我们尽力而为提供带宽支撑。
我们目前不开放VPS/托管/独服接入。我太穷了。
我们开放二层隧道接入。目前支持的接入方式有GRE、VXLAN、OpenVPN、ZeroTier等。不支持三层隧道如6in4(SIT)、WireGuard等接入。
不接受跨境隧道接入。境内请选择上海IX,境外请选择香港IX。
IX本身不存在IP Transit。阁下可以在IX里面自行寻找参与者索要IP Transit。隔壁欧洲有很多免费BGP Tunnel。
RS限定每个参与者可以发送100条路由。这个限制可以随着参与者的网络规模提升。如果阁下炸全表,连接会被重置。
不要求强制Peer RS服务器,您也可以选择通过交换中心与其他人直接进行点对点互联。
参与者 | ASN | 加入时间 | IPv4 | IPv6 | 端口 | RS1 | RS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX IX Route Server 1 | 140961 | 2020-06-16 | 10.255.0.1 | 2406:840:1f:1::1 | 已连接 | 已连接 | 咕咕咕 |
Shark Network Limited | 57330 | 2021-02-21 | 10.255.1.10 | 2406:840:1f:1::5:7330:1 | 已连接 | 已连接 | |
iLemonrain Network | 134993 | 2020-06-17 | 10.255.1.6 | 2406:840:1f:1::13:4993:1 | 已连接 | 已连接 | |
MoeQing Network | 138211 | 2020-06-16 | 10.255.1.3 | 2406:840:1f:1::13:8211:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
Htroy Network Research | 139216 | 2020-06-18 | 10.255.1.128 | 2406:840:1f:1::13:9216:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
ENMOE LTD | 139249 | 2020-06-28 | 10.255.1.129 | 2406:840:1f:1::13:9249:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
ZX Education And Research Network | 139317 | 2020-06-16 | 10.255.1.1 | 2406:840:1f:1::13:9317:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
ZX Education And Research Network | 139317 | 2021-02-06 | 10.255.0.11 | 2406:840:1f:1::13:9317:2 | 已连接 | 已连接 | |
Haima Global Network | 139328 | 2020-06-16 | 10.255.1.4 | 2406:840:1f:1::13:9328:1 | 横跳中 | 横跳中 | |
Evsio0n Network | 139833 | 2020-06-17 | 10.255.1.5 | 2406:840:1f:1::13:9833:1 | 已连接 | 已掉线 | |
TOHU Open Peering Internet | 140731 | 2020-06-21 | 10.255.1.9 | 2406:840:1f:1::14:731:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
SUNNET Global Network | 140936 | 2020-10-21 | 10.255.1.133 | 2406:840:1f:1::14:936:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
mnihyc Network Global | 140938 | 2020-08-11 | 10.255.1.131 | 2406:840:1f:1::14:938:1 | 已连接 | 已连接 | |
Strategic Explorations | 207268 | 2020-07-11 | 10.255.1.11 | 2406:840:1f:1::20:7268:1 | 已连接 | 已连接 | |
Alanyhq Networks Limited | 208266 | 2021-01-23 | 10.255.1.2 | 2406:840:1f:1::20:8266:1 | 已连接 | 已连接 | |
Mr Sheep | 208884 | 2021-02-16 | 10.255.1.18 | 2406:840:1f:1::20:8884:1 | 连接中 | 连接中 | |
BB Cloud GLOBAL SERVICES | 209100 | 2020-06-21 | 10.255.1.8 | 2406:840:1f:1::20:9100:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
FansNet | 209294 | 2020-06-18 | 10.255.1.7 | 2406:840:1f:1::20:9294:1 | 已连接 | 已连接 | |
Soha Jin's Network | 209306 | 2020-07-07 | 10.255.1.130 | 2406:840:1f:1::20:9306:1 | 已连接 | 已连接 | |
ShiraLabs | 209724 | 2020-07-23 | 10.255.1.12 | 2406:840:1f:1::20:9724:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
Phoenix Network | 212237 | 2021-01-03 | 10.255.1.13 | 2406:840:1f:1::21:2237:1 | 已连接 | 已连接 | |
Ye Xiwei | 212793 | 2020-10-14 | 10.255.1.132 | 2406:840:1f:1::21:2793:1 | 已掉线 | 已掉线 | |
RFBRIDGE | 213069 | 2020-06-19 | 10.255.0.128 | 2406:840:1f:1::21:3069:1 | 已掉线 | 已掉线 |
参与者 | ASN | 加入时间 | IPv4 | IPv6 | 端口 | RS1 | RS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX IX Route Server 1 | 140961 | 2020-07-26 | 10.255.100.1 | 2406:840:1f:1000::1 | 已连接 | 已连接 | |
ZX IX Route Server 2 | 140961 | 2021-02-07 | 10.255.100.2 | 2406:840:1f:1000::2 | 已连接 | 已连接 | |
MercyCloud Network | 9886 | 2021-02-03 | 10.255.101.113 | 2406:840:1f:1000::9886:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Maeeko Internet Laboratory | 38023 | 2020-08-23 | 10.255.101.15 | 2406:840:1f:1000::3:8023:1 | 连接中 | 连接中 | 连接中 |
Alanyhq Networks Limited | 38136 | 2020-08-08 | 10.255.101.2 | 2406:840:1f:1000::3:8136:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Qinlong Networks | 38173 | 2020-08-09 | 10.255.101.4 | 2406:840:1f:1000::3:8173:1 | 已连接 | 已连接 | 已连接 |
Alanyhq Networks Limited | 41255 | 2020-08-14 | 10.255.101.11 | 2406:840:1f:1000::4:1255:2 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
IMLONGHAO | 133846 | 2020-09-01 | 10.255.101.106 | 2406:840:1f:1000::13:3846:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
iLemonrain Network | 134993 | 2020-07-31 | 10.255.101.3 | 2406:840:1f:1000::13:4993:1 | 已连接 | 已连接 | 已连接 |
Navice Consulting | 137490 | 2020-11-16 | 10.255.101.17 | 2406:840:1f:1000::13:7490:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
MoeQing Network | 138211 | 2020-08-13 | 10.255.101.10 | 2406:840:1f:1000::13:8211:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Acandwitf Experimental Network | 139058 | 2020-10-23 | 10.255.101.108 | 2406:840:1f:1000::13:9058:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Htroy Network Research | 139216 | 2021-01-24 | 10.255.101.112 | 2406:840:1f:1000::13:9216:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
ZX Education And Research Network | 139317 | 2020-08-01 | 10.255.101.1 | 2406:840:1f:1000::13:9317:1 | 已连接 | 已连接 | 已连接 |
Haima Global Network | 139328 | 2020-08-11 | 10.255.101.7 | 2406:840:1f:1000::13:9328:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Evsio0n Network | 139833 | 2020-08-12 | 10.255.101.9 | 2406:840:1f:1000::13:9833:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
TenVM Lab Global Network | 140219 | 2020-08-27 | 10.255.101.104 | 2406:840:1f:1000::14:219:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
LinusCloud Network | 140362 | 2020-08-11 | 10.255.101.6 | 2406:840:1f:1000::14:362:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
TOHU Open Peering Internet | 140731 | 2020-08-24 | 10.255.101.103 | 2406:840:1f:1000::14:731:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
mnihyc Network Global | 140938 | 2020-08-11 | 10.255.101.100 | 2406:840:1f:1000::14:938:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Moecast Network | 141237 | 2021-02-28 | 10.255.101.12 | 2406:840:1f:1000::14:1237:1 | 已连接 | 已连接 | 已连接 |
Maeeko Internet Laboratory | 205058 | 2020-08-23 | 10.255.101.16 | 2406:840:1f:1000::20:5058:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Julien Sansonnens | 207149 | 2020-08-03 | 10.255.100.255 | 2406:840:1f:1000::20:7149:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Strategic Explorations | 207268 | 2020-08-14 | 10.255.101.13 | 2406:840:1f:1000::20:7268:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Strategic Explorations | 207268 | 2020-11-29 | 10.255.101.111 | 2406:840:1f:1000::20:7268:2 | 连接中 | 连接中 | 连接中 |
Mr Sheep | 208884 | 2021-02-16 | 10.255.101.18 | 2406:840:1f:1000::20:8884:1 | 连接中 | 连接中 | 连接中 |
BB Cloud GLOBAL SERVICES | 209100 | 2020-08-10 | 10.255.101.5 | 2406:840:1f:1000::20:9100:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Fish Network | 209218 | 2020-08-11 | 10.255.101.8 | 2406:840:1f:1000::20:9218:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Nichi Networks | 209297 | 2020-08-12 | 10.255.101.101 | 2406:840:1f:1000::20:9297:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Soha Jin's Network | 209306 | 2020-11-28 | 10.255.101.110 | 2406:840:1f:1000::20:9306:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Geek Networks Australia | 212705 | 2020-09-19 | 10.255.101.107 | 2406:840:1f:1000::21:2705:1 | 已掉线 | 已掉线 | 已掉线 |
Ye Xiwei | 212793 | 2020-09-04 | 10.255.101.105 | 2406:840:1f:1000::21:2793:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
Moe Overflow Electric | 213262 | 2020-08-15 | 10.255.101.14 | 2406:840:1f:1000::21:3262:1 | 已连接 | 已连接 | 已掉线 |
请访问
杭州IX流量统计(仅IPv6)
香港IX流量统计
。
由于ZeroTier点对点流量不经过IX,流量偏低是正常现象。
我们晚些时候会上线路由之镜工具。
在另一页咕咕咕上。
协议 | 是否支持IX二层互通 | Disco等硬路由 | Linux | OpenWRT | BugTik | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|
6to4(SIT) | × | √ | √ | √ | √ | 你 TM 在 逗 我 ? |
EoIP | × | × | × | × | √ | |
GRE-TAP | √ | √ | √ | √ | × | |
GRE-TUN | × | √ | √ | √ | √ | |
OpenVPN-TAP | √ | × | √ | √ | 仅TCP和证书 | |
OpenVPN-TUN | × | × | √ | √ | 仅TCP和证书 | |
VXLAN | √ | √ | √ | √ | 7 | |
WireGuard | × | × | √ | √ | 7 | |
ZeroTier | √ | × | √ | √ | × |
ip link add (随便起个接口名) type gretap remote (请联系管理员获取IP) local (你的公网网卡IP) ttl 255 ip link set (随便起个接口名) mtu 1450 up ip addr add (你的IX接口IP地址) dev (随便起个接口名)
ip link add (随便起个接口名) type vxlan id (请联系管理员获取ID) remote (请联系管理员获取IP) dstport 4789 dev (你的公网接口名) ip link set (随便起个接口名) mtu 1450 up ip addr add (你的IX接口IP地址) dev (随便起个接口名)
IP:请联系管理员获取 端口:TCP或UDP,面议 类型:TAP/Ethernet MTU:1450 认证方式1:证书+HMAC-SHA1,不验证证书,加密方式AES256CBC 认证方式2:静态密钥,加密方式面议
zerotier-cli join (请联系管理员获取网络ID) zerotier-cli set (请联系管理员获取网络ID) allowGlobal=true
请发邮件到 Email 已保护 (需要 JavaScript)。回复可能会很慢。
The page is copied from THGN and FSIX.
我太懒了。我懒惰胚。Yes, we're too lazy to design a page for it.
服务器由Alanyhq Networks Limited赞助。Server is sponsored by Alanyhq Networks Limited.
本页最后更新于 Last updated on 2021-1-23